Description
Repas lyophilisé Voyager Pâtes à l’italienne au soja bio 85g
Repas lyophilisé Voyager Pâtes à l’italienne au soja bio 85g
Sans protéines animales, ce repas vous fournira l’apport d’énergie nécessaire lors de vos différentes activités.
Ingrédients
Pâtes précuites* 56,4% (GLUTEN), légumes (tomates* 10,6%, oignons*, carottes*), protéines de SOJA aromatisées* 14,9% (SOJA*, arômes naturels, tomates*, oignons*, sel, ail*, persil*, romarin*, huile de tournesol*), bouillon de légumes* (sel, farine de riz complète*, légumes* (CELERI), extrait de levure*, huile de tournesol*, curcuma*, persil*, macis*, poivre*, laurier*, livèche*), fécule de pomme de terre*, sucre*, ail*, herbes de Provence*, poivre*. * Produits issus de l’agriculture biologique.
| Poids net (gr) | 85 |
| Poids réhydraté (gr) | 285 |
| Energie totale du plat (kcal) | 298 |
| Energie totale du plat (kJ) | 1231 |
| DLUO (mois) | 36 |
| Volume d’eau nécessaire (ml) | 200 |
| Energie (kcal / 100g) | 351 |
| Energie (kJ / 100g) | 1483 |
| Matières grasses (gr /100g) | 5.2 |
| dont acides gras saturés (gr /100g) | 0.8 |
| Glucides (gr /100g) | 59.1 |
| dont sucres (gr /100g) | 10.8 |
| Fibres (gr /100g) | 6.7 |
| Protéines (gr /100g) | 14.2 |
| Sel (gr /100g) | 3.1 |
| Calcium (gr /100g) | ? |
| Avantage 1 | Source de protéines |
| Avantage 2 | vegan |
| Allergènes | Soja, Gluten, Céleri, |
| Nombre d’unités par cartons | 10 |
| Préparation à chaud | A chaud : verser leau bouillante dans le sachet et mélanger, fermer le zip attendre 5 min et déguster. |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.